Mostrar Fecha Actual
Reporter
Search Icon
Nacionales

¿Conoces cuáles son los bancos preferidos por las instituciones públicas para guardar sus fondos?

11/7/24
Border
5
Min
¿Conoces cuáles son los bancos preferidos por las instituciones públicas para guardar sus fondos?

Las instituciones públicas han seleccionado diversos bancos para depositar sus fondos, tanto en dólares como en guaraníes, según los datos a junio de 2024. A continuación, se presentan los datos de estas selecciones y un análisis de los porcentajes depositados en los principales bancos por cada moneda.

Depósitos en dólares

En dólares, los fondos depositados por las instituciones públicas suman un total de USD 331.146.398. Los principales bancos elegidos y sus respectivos montos y porcentajes son:

  1. BASA: USD 89.187.273 (26,9%)
  2. BNF: USD 45.093.173 (13,6%)
  3. CONTINENTAL: USD 37.616.798 (11,4%)
  4. GNB: USD 30.288.524 (9,1%)
  5. FAMILIAR: USD 17.667.918 (5,3%)
  6. VISION: USD 17.300.000 (5,2%)
  7. ZETA: USD 16.250.000 (4,9%)
  8. UENO BANK: USD 15.088.904 (4,6%)
  9. ITAU: USD 14.599.784 (4,4%)
  10. BANCOP: USD 13.228.055 (4,0%)
  11. OTROS BANCOS: USD 34.815.969 (10,5%)

Análisis de los tres principales bancos en dólares

  • BASA, BNF y CONTINENTAL concentran 51,9% de los fondos en dólares.
    • BASA: 26,9%
    • BNF: 13,6%
    • CONTINENTAL: 11,4%

Depósitos en guaraníes

En guaraníes, los fondos depositados por las instituciones públicas suman un total de PYG 17.169.869.634.872. Los principales bancos elegidos y sus respectivos montos y porcentajes son:

  1. BNF: PYG 4.133.232.066.752 (24,1%)
  2. CONTINENTAL: PYG 3.360.577.240.375 (19,6%)
  3. SUDAMERIS: PYG 2.841.067.386.197 (16,5%)
  4. GNB: PYG 1.575.049.904.543 (9,2%)
  5. BASA: PYG 1.039.650.887.577 (6,1%)
  6. ITAU: PYG 839.928.976.806 (4,9%)
  7. BANCOP: PYG 582.632.792.320 (3,4%)
  8. UENO BANK: PYG 536.147.442.395 (3,1%)
  9. ATLAS: PYG 523.042.987.443 (3,0%)
  10. FAMILIAR: PYG 467.873.605.780 (2,7%)
  11. OTROS BANCOS: PYG 1.270.386.455.984 (7,4%)

Análisis de los tres principales bancos en guaraníes

  • BNF, CONTINENTAL y SUDAMERIS concentran 60,2% de los fondos en guaraníes.
    • BNF: 24,1%
    • CONTINENTAL: 19,6%
    • SUDAMERIS: 16,5%

Featured Offer
Unlimited Digital Access
Subscribe
Unlimited Digital Access
Subscribe
Close Icon